一、综合监管 | |||||||
序号 | 监管名称 | 监管依据 | 监管内容 |
监管 地区 |
监管(监督)对象 | 时间安排 | 责任单位 |
1 | 电力驻点综合监管 | 《电力监管条例》《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》(发改能源〔2019〕807号)《电力中长期交易基本规则》(发改能源规〔2020〕889号)《关于全面提升“获得电力”服务水平 持续优化用电营商环境的意见》(发改能源规〔2020〕1479号)《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)等。 | 电力规划及相关产业政策落实情况;“获得电力”服务水平提升情况;电力调度交易与市场秩序情况;电力价格政策执行情况;可再生能源电力消纳保障机制落实情况等。 | 全国选取2-4个重点省份 | 电网企业、供电企业、发电企业、电力调度交易机构、地方政府有关部门 | 2022年4月启动,每个省集中2个月时间全面开展现场监管,10月形成监管报告。 | 监管司牵头,法改司、电力司、新能源司,相关派出机构参与。 |
二、专项监管 | |||||||
2 | 国家“十四五”能源规划重点任务年度落实情况专项监管 | 《能源规划管理办法》(国能发规划〔2019〕87号)《能源规划工作实施细则》(国能发规划〔2019〕88号)以及“十四五”现代能源体系规划等。 | 2022年各省(区、市)组织实施国家“十四五”能源规划重点任务情况。 | 全国 | 省级能源主管部门、重点能源企业 | 2022年4月启动,2023年2月形成监管报告。 | 规划司牵头,相关司,各派出机构参与。 |
3 | 乙醇汽油推广专项监管 | 《可再生能源法》《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用乙醇汽油的实施方案》《全国生物燃料乙醇产业总体布局方案》及其他相关法律法规及政策。 | 上一年度监管问题整改情况;燃料乙醇项目建设情况;燃料乙醇企业生产经营情况;石油销售企业乙醇汽油经营情况;地方乙醇汽油推广落实情况等。 | 乙醇汽油推广区域 | 乙醇汽油推广区域、生物燃料乙醇企业、石油销售企业 | 2022年4月启动,10月形成监管报告。 | 科技司牵头,监管司,相关派出机构参与。 |
4 | 重点煤电气电规划建设专项监管 | 习近平总书记等中央领导同志关于能源电力保供批示指示精神以及电力发展相关规划和产业政策等。 | 外送输电通道配套电源和重点支撑性煤电项目建设进度情况。 | 全国 | 地方政府主管部门、相关企业 | 2022年3月启动,10月形成监管报告。 | 电力司牵头,各派出机构参与。 |
5 | 北方地区清洁取暖专项监管 | 习近平总书记等中央领导同志关于北方地区清洁取暖批示指示精神以及北方地区冬季清洁取暖相关规划政策等。 | 北方地区冬季清洁取暖实施、运行情况。 | 北京、天津、河北、山西等14个省(区、市)及河南部分地区 | 地方政府主管部门、有关企业 | 2022年10月启动,2023年5月形成监管报告。 | 电力司牵头,相关司,华北、东北、西北监管局,山西、山东、甘肃、新疆、河南监管办参与。 |
6 | 煤层气(煤矿瓦斯)开发利用重点任务推进情况专项监管 | “十四五”煤炭、煤层气规划及相关产业政策等。 | 煤层气勘探开发情况;煤矿瓦斯综合治理重点任务推进情况等。 | 山西、陕西、新疆、内蒙古等13个省(区) | 地方主管部门、重点企业 | 2022年4月启动,10月形成监管报告。 | 煤炭司牵头,相关派出机构参与。 |
7 | 天然气发电合同履约保障专项监管 | 《天然气基础设施建设与运营管理办法》(发展改革委令第8号)《油气管网设施公平开放监管办法》(发改能源规〔2019〕916号)以及天然气相关产业政策等。 | 天然气发电项目进展情况;气源合同签订落实情况;电厂运行情况;“气电协同”机制落实情况;天然气与可再生能源融合发展项目推进情况等。 | 广东、江苏、浙江、青海 | 天然气发电厂供用气双方、地方政府相关部门 | 2022年4月启动,10月形成监管报告。 | 油气司牵头,电力司、监管司、新能源司,西北、南方监管局,江苏、浙江监管办参与。 |
8 | 第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设情况专项监管 | 《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于印发第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单的通知》(发改办能源〔2021〕926号)等。 | 基地风电光伏项目、配套调峰措施、送出工程的建设情况。 | 基地项目所在省份 | 承担第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的开发企业、电网企业、有关部门 | 2022年6月启动,12月形成监管报告。 | 新能源司牵头,科技司、电力司、监管司,有关派出机构参与。 |
9 | 新能源安全专项监管 | 《安全生产法》《电力安全生产专项整治三年行动方案》《防止电力生产事故的二十五项重点要求》等。 | 结合风电、光伏发电安全事故分析,开展新能源发电项目安全监管,做好政策储备,超前防范新能源快速发展带来的安全风险,深入排查隐患,保证行业健康可持续发展。 | 全国 | 新能源发电企业 | 2022年3月启动,12月形成监管报告。 |
安全司牵头, 全国电力安委会相关成员单位参与。 |
10 | 班组安全建设专项监管 | 《安全生产法》《电力行业班组安全建设现场核查参考清单》等。 | 制定《关于加强电力企业班组安全建设的指导意见》,聚焦反“三违”开展班组安全专项监管,发挥先进班组典型示范作用,提高生产现场安全管理水平。 | 全国 | 电力企业 | 2022年3月启动,12月形成监管报告。 |
安全司牵头, 全国电力安委会相关成员单位参与。 |
11 | 电力业务资质许可信用专项监管 | 《电力业务许可证管理规定》《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》《国家能源局关于实施电力业务许可信用监管的通知》(国能发资质〔2019〕79号)。 | 部分可再生能源项目电力业务许可制度执行情况;部分在建电网工程、用户受电工程及可再生能源项目涉网工程承装(修、试)电力设施许可制度执行情况。 | 陕西、湖北、湖南、新疆、浙江、福建、四川、贵州 | 可再生能源发电企业及相关电网企业;有关承装(修、试)电力设施企业 | 2022年4月启动,11月形成监管报告。 | 资质中心牵头,华中、西北监管局,新疆、浙江、福建、湖南、四川、贵州监管办参与。 |
三、重点监管 | |||||||
12 | 裕龙岛炼化一体化项目重点监管 | 《国家发展改革委公告2018年第16号》等。 | 落后产能淘汰情况;裕龙岛炼化一体化项目建设情况。 | 山东 | 地方有关部门、相关企业 | 2022年5月启动,10月形成监管报告。 | 在科技司指导下,山东监管办负责。 |
13 | 火电机组出力受阻及非停情况重点监管 | 习近平总书记等中央领导同志关于能源电力保供批示指示精神以及电力发展相关规划和产业政策等。 | 火电机组出力受阻、非计划停运情况,以及对省级电网电力供应保障能力的影响,特别对迎峰度夏(冬)期间开展重点监管。 | 辽宁 | 相关电力企业 | 2022年4月启动,12月形成监管报告。 | 在电力司指导下,东北监管局负责。 |
14 | 火电机组顶峰能力情况重点监管 | 《电力监管条例》《关于加强和改进发电运行调节管理的指导意见》(发改运行〔2014〕985号)《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》(发改运行〔2021〕1519号)等。 | 火电机组参与调峰辅助服务情况;火电机组灵活性改造情况;火电机组可发电力情况;火电机组提供顶峰情况。 | 贵州 | 相关电力企业 | 2022年6月启动,10月形成监管报告。 | 在电力司指导下,贵州监管办负责。 |
15 | 燃煤发电上网电价市场化情况重点监管 | 《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439号)等。 | 燃煤发电上网电价调整、市场准入、交易执行、行政干预等情况。 | 天津、内蒙古 | 相关电力企业、地方政府 | 2022年4月启动,10月形成监管报告。 | 在电力司指导下,华北监管局负责。 |
16 | 12398热线投诉举报突出问题重点监管 | 《关于全面提升“获得电力”服务水平 持续优化用电营商环境的意见》(发改能源规〔2020〕1479号)等相关规定。 | 企业和群众反映集中的问题,特别是接入受限、违规加价收费、“三指定”等突出问题。 | 湖北、江西、重庆、西藏 | 有关电力企业 | 2022年4月启动,11月形成监管报告。 | 在监管司指导下,华中监管局负责。 |