省(自治区、 直辖市) |
总量消纳责任权重 | 非水电消纳责任权重 | ||
最低值 | 激励值 | 最低值 | 激励值 | |
北京 | 19.0% | 20.9% | 18.8% | 20.7% |
天津 | 18.4% | 20.2% | 17.5% | 19.3% |
河北 | 17.9% | 19.7% | 17.8% | 19.5% |
山西 | 21.4% | 23.6% | 20.3% | 22.3% |
山东 | 15.0% | 16.5% | 14.5% | 16.0% |
内蒙古 | 21.9% | 24.1% | 20.8% | 22.8% |
辽宁 | 18.1% | 19.9% | 14.8% | 16.2% |
吉林 | 30.2% | 33.2% | 22.3% | 24.5% |
黑龙江 | 23.4% | 25.7% | 21.5% | 23.7% |
上海 | 31.0% | 34.1% | 5.2% | 5.7% |
江苏 | 19.8% | 21.8% | 11.8% | 12.9% |
浙江 | 19.5% | 21.5% | 9.8% | 10.8% |
安徽 | 18.5% | 20.3% | 15.3% | 16.8% |
福建 | 19.5% | 21.5% | 8.8% | 9.7% |
江西 | 28.5% | 31.4% | 13.3% | 14.6% |
河南 | 24.8% | 27.3% | 19.8% | 21.8% |
湖北 | 37.5% | 41.3% | 11.3% | 12.4% |
湖南 | 46.4% | 51.0% | 14.8% | 16.3% |
重庆 | 44.7% | 49.1% | 5.3% | 5.8% |
四川 | 74.0% | 81.4% | 7.3% | 8.0% |
陕西 | 25.9% | 28.5% | 17.3% | 19.0% |
甘肃 | 50.0% | 55.0% | 20.3% | 22.3% |
青海 | 70.0% | 77.0% | 26.0% | 28.6% |
宁夏 | 25.4% | 27.9% | 23.3% | 25.6% |
新疆 | 23.8% | 26.1% | 13.3% | 14.6% |
广东 | 29.0% | 31.9% | 6.3% | 6.9% |
广西 | 44.0% | 48.4% | 11.3% | 12.4% |
海南 | 16.7% | 18.4% | 9.3% | 10.2% |
贵州 | 35.7% | 39.3% | 9.8% | 10.8% |
云南 | 73.1% | 80.4% | 15.0% | 16.5% |
备注:1.全国非水电发电量不低于1.3万亿千瓦时。 2.甘肃总量最低消纳责任权重中,其中2.6个百分点为2021年未完成,累计到2022年完成。 3.新疆总量最低消纳责任权重中,其中1.8个百分点为2021年未完成,累计到2022年完成;非水最低消纳权重中,其中0.6个百分点为2021年未完成,累计到2022年完成。 4.西藏不考核。 |
省(自治区、直辖市) | 总量消纳责任权重最低预期值 | 非水电消纳责任权重最低预期值 |
北京 | 20.1% | 20.0% |
天津 | 19.5% | 18.7% |
河北 | 19.1% | 19.0% |
山西 | 22.5% | 21.5% |
山东 | 17.1% | 15.7% |
内蒙古 | 23.0% | 22.0% |
辽宁 | 19.2% | 16.0% |
吉林 | 31.3% | 23.5% |
黑龙江 | 24.5% | 22.7% |
上海 | 32.1% | 6.4% |
江苏 | 20.9% | 13.0% |
浙江 | 21.6% | 11.0% |
安徽 | 19.6% | 16.5% |
福建 | 20.6% | 10.0% |
江西 | 29.6% | 14.5% |
河南 | 26.9% | 21.0% |
湖北 | 38.6% | 12.5% |
湖南 | 47.5% | 16.0% |
重庆 | 46.6% | 6.5% |
四川 | 70.0% | 8.5% |
陕西 | 27.0% | 18.5% |
甘肃 | 51.1% | 21.5% |
青海 | 70.0% | 27.2% |
宁夏 | 26.5% | 24.5% |
新疆 | 24.9% | 14.5% |
广东 | 29.6% | 7.5% |
广西 | 45.1% | 12.5% |
海南 | 17.8% | 10.5% |
贵州 | 36.8% | 11.0% |
云南 | 70.0% | 16.2% |
备注:1.全国非水电发电量不低于1.3万亿千瓦时。 2.最低总量消纳责任权重预期超过70%的省份按照70%下达,后续根据实际情况再明确。 3.激励性权重暂不下达,根据实际情况再下达。 4.西藏不考核。 |