省(区、市) | 2024 年总量消纳责任权重 | 2024 年非水电消纳责任权重 |
北京 | 25.30% | 23.80% |
天津 | 24.20% | 22.20% |
河北 | 24.90% | 23.70% |
山西 | 27.80% | 26.50% |
山东 | 20.00% | 19.50% |
内蒙古 | 28.00% | 27.00% |
辽宁 | 25.40% | 21.00% |
吉林 | 38.50% | 30.00% |
黑龙江 | 32.60% | 30.00% |
上海 | 31.30% | 8.00% |
江苏 | 24.20% | 16.10% |
浙江 | 23.70% | 12.30% |
安徽 | 23.30% | 20.30% |
福建 | 23.40% | 11.50% |
江西 | 32.70% | 18.00% |
河南 | 33.60% | 28.00% |
湖北 | 45.30% | 17.50% |
湖南 | 46.80% | 22.50% |
重庆 | 37.70% | 9.00% |
四川 | 70.00% | 9.50% |
陕西 | 26.20% | 20.50% |
甘肃 | 51.70% | 27.50% |
青海 | 70.00% | 30.00% |
宁夏 | 34.30% | 30.00% |
新疆 | 22.60% | 13.50% |
广东 | 29.50% | 9.00% |
广西 | 39.20% | 16.50% |
海南 | 21.80% | 17.50% |
贵州 | 37.00% | 16.50% |
云南 | 70.00% | 18.10% |
备注:1、西藏不纳入考核,新疆只监测。 2、云南2022年未完成非水电消纳责任权重0.1个百分点转移至2024 年。 3、广东 2023 年未完成总量消纳责任权重1个百分点转移至2024年。 |
省(区、市) | 2025年总量消纳责任权重预期值 | 2025 年非水电消纳责任权重预期值 |
北京 | 26.36% | 25.14% |
天津 | 25.26% | 23.54% |
河北 | 25.96% | 25.04% |
山西 | 28.86% | 27.84% |
山东 | 21.06% | 20.84% |
内蒙古 | 29.06 % | 28.34% |
辽宁 | 26.46% | 22.34% |
吉林 | 39.56% | 30.00% |
黑龙江 | 33.66% | 30.00% |
上海 | 32.36% | 9.34% |
江苏 | 25.26% | 17.44% |
浙江 | 24.76% | 13.64% |
安徽 | 24.36% | 21.64% |
福建 | 24.46% | 12.84% |
江西 | 33.76% | 19.34% |
河南 | 34.66% | 29.34% |
湖北 | 46.36% | 18.84% |
湖南 | 47.86% | 23.84% |
重庆 | 38.76% | 10.34% |
四川 | 70.00% | 10.84% |
陕西 | 27.26% | 21.84% |
甘肃 | 52.76% | 28.84% |
青海 | 70.00% | 30.00% |
宁夏 | 35.36% | 30.00% |
新疆 | 23.66% | 14.84% |
广东 | 30.56% | 10.34% |
广西 | 40.26% | 17.84% |
海南 | 22.86% | 18.84% |
贵州 | 38.06% | 17.84% |
云南 | 70.00% | 19.44% |
省(区、市) |
2024年电解铝行业 绿色电力消费比例 |
2025年电解铝行业 绿色电力消费比例预期值 |
北京 | 25.30% | 26.36% |
天津 | 25.20% | 25.26% |
河北 | 25.90% | 25.96% |
山西 | 27.80% | 28.86% |
山东 | 21.00% | 22.06% |
内蒙古 | 28.00% | 29.06% |
辽宁 | 25.40% | 26.46% |
吉林 | 38.50% | 39.56% |
黑龙江 | 32.60% | 33.66% |
上海 | 31.30% | 32.36% |
江苏 | 25.20% | 25.26% |
浙江 | 24.70% | 25.76% |
安徽 | 24.30% | 25.36% |
福建 | 24.40% | 25.46% |
江西 | 32.70% | 33.76% |
河南 | 33.60% | 34.66% |
湖北 | 45.30% | 46.36% |
湖南 | 46.80% | 47.86% |
重庆 | 37.70% | 38.76% |
四川 | 70.00% | 70.00% |
陕西 | 26.20% | 27.26% |
甘肃 | 51.70% | 52.76% |
青海 | 70.00% | 70.00% |
宁夏 | 34.30% | 35.36% |
新疆 | 23.60% | 24.66% |
广东 | 29.50% | 30.56% |
广西 | 39.20% | 40.26% |
海南 | 22.80% | 23.86% |
贵州 | 37.00% | 38.06% |
云南 | 70.00% | 70.00% |